- Neu

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Displaykern | Nvidia GeForce GT1030 |
Die Architektur | Pascal |
Kerncode | GP107-400 |
Kernprozess | 14nm |
Stream-Prozessor (CUDA) | 768 |
Kerntakt | 1291MHz |
Core-Boost-Takt | 1392MHz |
Videospeicherfrequenz | 7000MHz |
Videospeicherkapazität | 4GB |
Videospeichertyp | GDDR5 |
Speicherbreite | 128bit |
Speicherbandbreite | 128GB/s |
Busschnittstellentyp | PCI Express X16 3.0 |
Display-Schnittstelle | HDMI+DP+DVI |
Maximale digitale Auflösung | 4096x2160 Pixel DisplayPort |
Zusätzliche Stromanschlüsse | Nein |
TDP | 75W |
Empfohlene Systemleistung (W) | 300W |
3D API | DirectX 12, Shader Model 5.0, OpenGL 4.5/4.6 |
System Anforderungen | Windows 11, Windows 10, Windows 8 & 8.1, Windows 7, Windows Vista, Linux, FreeBSD x86 |
Eigenschaften | Unterstützt Simultaneous Multi-Projection VR-Bildkorrekturtechnologie, VR Works Audio Virtual-Reality-Audiotechnologie, Ansel-Screenshot-Funktion, PhysX-physikalische Beschleunigungstechnologie, NVIDIA CUDA, PureVideo HD 4K-Hardware-Decodierung, dynamische Superauflösung, MFAA, GeForce 3D Vision, GameWorks, G- Sync-Ready, GameStream-Ready, GeForce ShadowPlay, GPU-Boost 3.0 |
Technische Daten
Zur Zeit keine Kundenbewertungen.
check_circle
check_circle