- Neu

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
GPU | GeForce GTX 1050 Ti |
Base Clock (MHz) | 1291 |
Boost Clock (MHz) | 1392 |
Memory Clock (MHz) | 7000 |
Standard Memory Config | 4GB GDDR5 |
Memory Interface Width | 128-bit |
Memory Speed | 7 Gbps |
Memory Bandwidth (GB/sec) | 112 |
Maximum Digital Resolution | 7680x4320 @60Hz |
Standard Display Connectors | DP 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI |
Bus Support | PCIe 3.0 x16 |
3D API | DirectX 12,OpenGL 4.5 |
Computing | OpenCL/CUDA/PhysX/DirectCompute 5.0 |
Technology | NVIDIA Ansel/NVIDIA G-SYNC -Ready/NVIDIA GameStream -Ready/NVIDIA GPU Boost 3.0/Vulkan API/HDCP 2.2 |
Graphics Card Power (W) | 75 W |
Recommended System Power (W) | 300 W |
Technische Daten
Zur Zeit keine Kundenbewertungen.
check_circle
check_circle