- Neu

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Hauptmerkmale | Intel Core Ultra Prozessor der 1. Generation (mit integriertem AI-spezifischen Chip NPU) |
CPU | Intel Core Ultra 5 125H (3D-Leistungsmischarchitektur, 14 Kerne 18 Threads, bis zu 4,5 GHz, 18 MB Smart Cache) |
3D-Kerne | 4 P-Kerne (Leistungskerne) + 8 E-Kerne (Effizienzkerne) + 2 E-Kerne (geringer Stromverbrauch) |
GPU | Intel Arc Grafik (2,2 GHz, besser als GTX 1650. Mit einem 8-Xe-Kern und 128EU, unterstützt Raytracing und Intel XeSS-Technologie.) |
NPU | Intel AI Boost (Erstmals in einem Intel-Prozessor integrierter AI-spezifischer Chip NPU, unterstützt AI-Anwendungen wie Videoanruf-Schönheitsfilter und Hintergrundunschärfe bei geringem Energieverbrauch, für eine stromsparende AI-Erfahrung) |
Arbeitsspeicher | 2*SO-DIMM DDR5, bis zu DDR5 5600 MT/s, Dual Channel mit Unterstützung von bis zu 96 GB |
Speicher | 2*M.2 2280 (PCIE4.0X4) Steckplätze |
Wireless/Wired Connection | Wi-Fi7/Bluetooth 5.4 (802.11be-Protokoll) + 2,5 Gbps LAN,√Wi-Fi7: Unterstützt 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Übertragungsgeschwindigkeit schneller, bis zu 5,8 Gbps, doppelt so schnell wie Wifi 6 |
Dreifachbildschirm | (2* HDMI2.0 + 1* Voll funktionsfähiger Typ-C) |
Effizientes Kühlungssystem | (2 Lüfter, 1 10015 Zentrifugallüfter, 1 4007 Axiallüfter, 2 D8-Wärmerohre, Material Kupferplatte + Kupferlamellen) |
Design | Metallisches Grau im minimalistischen Stil, Gehäusematerial aus Kunststoff und Metall |
Technologie | √Verbesserte Intel Image Processing Unit √Verbesserte Intel Adaptix Dynamic Tuning Technology √Neues Intel Connectivity Performance Suite √Neue Intel Intelligent Display Technologie √Verbessertes Medien-Erlebnis |
Anwendungsszenarien | AIGC-Inhaltsproduktion/3D-Spiele/3D-Modellierung und -Rendering/Bildbearbeitung und Videobearbeitung/Office-Arbeit/Bildungstraining/Heimkino/Programmierung |
Zielgruppe | Spielliebhaber, Designer, Ingenieure, Programmierer, Büroangestellte, Studenten, Lehrer und alle, die gewisse Anforderungen an die CPU- und Grafikleistung haben |
Technische Daten
Zur Zeit keine Kundenbewertungen.
check_circle
check_circle