- Neu

Marke | Camcamp |
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
This is a modal window.
Es ist kein Internet erforderlich. Sie können die Videos jederzeit über Datum, Uhrzeit und erfasste Ereignisse abspielen und das genaue Filmmaterial schnell finden.
Sie können die PTZ-Solarkamera über die App auf Ihren iOS-/Android-Smart-Geräten aus der Ferne anzeigen und steuern und behalten das Wesentliche im Auge.
NVR-Bildschirm: | 10,1-Zoll-IPS-LCD-Bildschirm, Max. 10 Kanäle |
Festplattensteckplatz: | 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (max. 6 TB) |
Videokodierungsfähigkeit: | H.265+ (720P~8MP) |
Remote-App: | CloudEye 365 (iOS/Android) |
NVR-Betrieb: | USB-Maus (im Paket) |
NVR-Stromversorgung: | DC12V/2A |
Verbindung: | Ethernet-Kabel/2,4-G-WLAN zum Router (NUR Remote-Anforderung) |
Videospeicher: | 500 GB Festplatte (vorinstalliert)/ 128 GB Micro SD (max. nicht im Lieferumfang enthalten)/ Cloud-Speicher |
Kameraauflösung: | 4MP (2560 x 1440 P), 4mm Objekti |
Drehung: | 340°Schwenken, 90°Neigen (Abdeckung 360°) |
Nachtsichtmodus: | Vollfarbe, IR-Vision, Smart-Modus |
Kamerabatterie: | 6000 mAh (bereits eingebaut) |
Solarpanel: | 4W (3m Typ-C-USB-2.0-Ladekabel) |
PIR-Entfernung: | 9M/29.5Füße |
Alarm: | Ton, Spotlight (Setup) |
Automatisches Tracking: | Nicht unterstützt |
Recycling-Informationen für diese und andere Arten von Lampen.
Erfahre mehr über die Entsorgung von zerbrochenen oder beschädigten Lampen.
Technische Daten
Zur Zeit keine Kundenbewertungen.
Marke | Camcamp |
check_circle
check_circle